根據《淮濱縣2020年公開招聘政府購崗殯儀館工作人員公告》的工作程序,現將報考殯儀館的考生面試成績予以公示,主動接受社會監督。
監督電話:0376—7756677
附件:
淮濱縣2020年公開招聘政府購崗殯儀館工作人員面試成績 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 |
1 | 吳弘偉 | 男 | 保安園丁 | 77.40 |
2 | 呂冰 | 男 | 保安園丁 | 棄考 |
3 | 喬胡生 | 男 | 保安園丁 | 84.60 |
4 | 朱青學 | 男 | 電工 | 84.00 |
5 | 奚濤 | 男 | 炊事員 | 86.20 |
6 | 帥軍 | 男 | 遺體接運 | 88.20 |
7 | 張峰 | 男 | 遺體接運 | 85.40 |
8 | 王猛 | 男 | 遺體接運 | 85.20 |
9 | 陳雷 | 男 | 遺體接運 | 84.40 |
10 | 杜震 | 男 | 遺體接運 | 85.80 |
11 | 李斌 | 男 | 遺體接運 | 83.80 |
12 | 孫金雨 | 男 | 遺體接運 | 棄考 |
13 | 張偉偉 | 男 | 遺體接運 | 82.20 |
14 | 劉康康 | 男 | 遺體接運 | 80.40 |
15 | 殷海耀 | 男 | 遺體接運 | 85.20 |
16 | 任昱樺 | 男 | 遺體接運 | 86.80 |
17 | 李瀚文 | 男 | 遺體接運 | 棄考 |
18 | 符桂榮 | 男 | 遺體接運 | 87.20 |
19 | 黃長青 | 男 | 遺體接運 | 84.40 |
20 | 王松 | 男 | 遺體接運 | 85.80 |
21 | 徐培勇 | 男 | 遺體接運 | 85.60 |
22 | 劉坤 | 男 | 遺體接運 | 84.80 |
23 | 朱強 | 男 | 遺體接運 | 87.40 |
24 | 殷梓翔 | 男 | 遺體接運 | 85.60 |
25 | 郭明輝 | 男 | 遺體接運 | 86.40 |
26 | 任俊業 | 男 | 遺體接運 | 83.00 |
27 | 韓彥山 | 男 | 遺體接運 | 棄考 |
28 | 張海軍 | 男 | 遺體接運 | 85.00 |
29 | 呂闖 | 男 | 遺體接運 | 84.20 |
30 | 王仁桐 | 男 | 遺體接運 | 87.20 |
31 | 張顯峰 | 男 | 遺體接運 | 84.20 |
32 | 徐建峰 | 男 | 遺體接運 | 85.40 |
33 | 王威 | 男 | 遺體接運 | 86.40 |
34 | 殷梓賓 | 男 | 遺體接運 | 85.00 |
35 | 朱在興 | 男 | 遺體接運 | 棄考 |
36 | 李明亮 | 男 | 遺體接運 | 85.20 |
37 | 肖金君 | 男 | 遺體接運 | 棄考 |
淮濱縣人力資源和社會保障局
2020年9月29日
責任編輯:王成誠